منتجات الألبان من الأطعمة الغنية بالبروتين بالإضافة إلى العديد من أنواع الفيتامينات والمعادن وغيرها الكثير من القيم الغذائية التي يحتاجها الجسم. مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين د. وتختلف كمية السعرات الحرارية في منتجات الألبان وتتباين بشكل كبير وفقًا لنوع المنتج والمكونات المضافة إليه. وهذه قائمة شاملة لكافة السعرات الحرارية في منتجات الألبان.
السعرات الحرارية في منتجات الألبان
أصناف الجبن |
||
جبن قريش | 60 غرام | 140 |
جبن أبيض | 60 غرام | 60 |
جبن ماعز | 60 غرام | 158 |
جبن فيتا | 60 غرام | 156 |
جبن حلومي | 60 غرام | 158 |
جبن قشقوان | 60 غرام | 190 |
جبن شيدر بيضاء | 60 غرام | 240 |
جبن شيدر أصفر | 60 غرام | 242 |
جبن أمريكي | 60 غرام | 200 |
جبن امنتال | 60 غرام | 200 |
جبن جودا | 60 غرام | 213 |
جبن إيدام | 60 غرام | 214 |
جبن ريكفورد | 60 غرام | 206 |
الجبنة السويسرية | 60 غرام | 190 |
جبن بارميزان | 60 غرام | 260 |
جبن موزاريلا | 60 غرام | 181 |
جبن ريكوتا | 60 غرام | 104 |
جبن الماسكربون | 60 غرام | 260 |
جبن بري Brie | 60 غرام | 200 |
أصناف الحليب |
||
حليب البقر كامل الدسم | كوب واحد | 145 |
حليب البقر قليل الدسم | كوب واحد | 120 |
حليب البقر خالي الدسم | كوب واحد | 90 |
حليب الجاموس | كوب واحد | 194 |
حليب الماعز | كوب واحد | 168 |
الحليب الرائب ( المخيض) | كوب واحد | 81 |
حليب الأرز | كوب واحد | 94 |
حليب اللوز | كوب واحد | 40 |
حليب الشوفان | كوب واحد | 91 |
حليب جوز الهند | كوب واحد | 168 |
حليب الصويا | كوب واحد | 107 |
مبيض القهوة | 1 ملعقة صغيرة | 40 |
الحليب المكثف المحلى | 1 ملعقة صغيرة | 61 |
الحليب المجفف | 1 ملعقة كبيرة | 50 |
الحليب المبخر | نصف كوب | 150 |
حليب بالشوكولاتة | نصف كوب | 104 |
حليب بالموز | نصف كوب | 90 |
حليب بالفراولة | نصف كوب | 65 |
أصناف الكريمة |
||
كريمة الطهي | نصف كوب | 123 |
كريمة الخفق | نصف كوب | 292 |
الكريم شانتيه | نصف كوب | 260 |
أصناف الأيس كريم |
||
أيس كريم الفانيلا | نصف كوب | 180 |
أيس كريم الشوكولاتة | نصف كوب | 143 |
أيس كريم الفراولة | نصف كوب | 109 |
أيس كريم بدون سكر | نصف كوب | 106 |
أصناف الزبدة |
||
الزبدة | 1 ملعقة صغيرة | 100 |
الزبدة المملحة | 1 ملعقة صغيرة | 100 |
الزبدة النباتية | 1 ملعقة صغيرة | 100 |
أصناف الزبادي |
||
الزبادي كامل الدسم | ¾ كوب | 120 |
الزبادي خالي الدسم | ¾ كوب | 112 |
الزبادي اليوناني | 1 كوب | 170 |
الزبادي بالعسل | 1 كوب | 180 |
الزبادي بالفواكه | 1 كوب | 176 |
الزبادي السائل (الكفير) | 1 كوب | 120 |
القشطة واللبنة |
||
القشطة | 1 ملعقة كبيرة | 52 |
القشطة الحامضة | 1 ملعقة كبيرة | 26 |
اللبنة كاملة الدسم | 2 ملعقة كبيرة | 154 |
اللبنة خالية الدسم | 2 ملعقة كبيرة | 132 |